MÃ NƠI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hồng Phúc được xác định là khám đúng con đường và được hưởng không thiếu thốn quyền lợi theo như đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế, bao hàm các đối tượng người tiêu dùng sau:
1.
Bạn đang xem: Mã nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Tín đồ tham gia BHYT đk khám trị bệnh lúc đầu tại phòng khám đa khoa Hồng Phúc.
2. Người tham gia BHYT đk khám trị bệnh thuở đầu tại toàn bộ các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, doanh nghiệp, Trung vai trung phong y tế huyện/thành phố, phòng khám đa khoa, khám đa khoa đa khoa dùng Gòn, khám đa khoa công an tỉnh nam giới Định, bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nam Định, cố thể:
I. Thành phố Nam Định | ||
1 | 36038 | Bệnh viên đa khoa Công an tỉnh phái mạnh Định |
2 | 36048 | Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nam giới Định |
3 | 36056 | Bệnh viện nhiều khoa thành phố sài gòn - nam giới Định |
4 | 36041 | Trung trung ương y tế thành phố Nam Định (Bệnh viện đa khoa tp Nam Định) |
5 | 36004 | Phòng khám đa khoa Hoàng Ngân |
6 | 36006 | Phòng khám nhiều khoa Năng Tĩnh |
7 | 36060 | Trung trọng điểm phòng kháng HIV/AIDS tỉnh nam Định |
8 | 36055 | Phòng khám nhiều khoa cao cấp Sông Hồng |
9 | 36941 | Phòng khám đa khoa Đông Đô |
10 | 36054 | Chi nhánh công ty cổ phần y tế nước ta - cơ sở y tế đa khoa 108 |
11 | 36061 | Phòng khám nhiều khoa - doanh nghiệp cổ phần thương mại & dịch vụ Đức Sinh |
12 | 36068 | Phòng khám nhiều khoa An Nhiên |
13 | 36936 | Trạm y tế doanh nghiệp Youngone |
14 | 36042 | Trạm y tế công ty may Sông Hồng |
15 | 36009 | Trạm y tế Tổng công ty cổ phần dệt may nam giới Định |
16 | 36008 | Trạm y tế doanh nghiệp dệt Lụa phái nam Định |
17 | 36007 | Trạm y tế công ty CP May phái nam Định |
18 | 36120 | Trạm y tế buôn bản Nam Phong |
19 | 36933 | Trạm y tế phường cửa ngõ Nam |
20 | 36121 | Trạm y tế buôn bản Nam Vân |
21 | 36115 | Trạm y tế phường Phan Đình Phùng |
22 | 36117 | Trạm y tế phường trần Hưng Đạo |
23 | 36102 | Trạm y tế phường Lộc Vượng |
24 | 36113 | Trạm y tế phường Bà Triệu |
25 | 36103 | Trạm y tế làng mạc Lộc An |
26 | 36114 | Trạm y tế phường Nguyễn Du |
27 | 36109 | Trạm y tế phường Vị Xuyên |
28 | 36108 | Trạm y tế phường è cổ Tế Xương |
29 | 36111 | Trạm y tế phường quang Trung |
30 | 36112 | Trạm y tế phường cửa ngõ Bắc |
31 | 36101 | Trạm y tế thôn Lộc Hoà |
32 | 36119 | Trạm y tế phường Năng Tĩnh |
33 | 36104 | Trạm y tế phường Lộc Hạ |
34 | 36932 | Trạm y tế phường trằn Quang Khải |
35 | 36106 | Trạm y tế phường ngôi trường Thi |
36 | 36100 | Trạm y tế xã Mỹ Xá |
37 | 36107 | Trạm y tế phường Hạ Long |
39 | 36116 | Trạm y tế phường Ngô Quyền |
40 | 36931 | Trạm y tế phường Thống Nhất |
41 | 36118 | Trạm y tế phường nai lưng Đăng Ninh |
42 | 36110 | Trạm y tế phường Vị Hoàng |
43 | 36105 | Trạm y tế phường Văn Miếu |
II. Thị xã Nam Trực | ||
44 | 36016 | Trung trung ương y tế thị xã Nam Trực |
45 | 36246 | Trạm y tế thị trấn Nam Giang |
46 | 36239 | Trạm y tế thôn Bình Minh |
47 | 36249 | Trạm y tế thôn Nam Thái |
48 | 36248 | Trạm y tế buôn bản Nam Lợi |
49 | 36713 | Trạm y tế thôn Nam Điền |
50 | 36245 | Trạm y tế xã Nam Hồng |
51 | Trạm y tế buôn bản Nam Hồng | Trạm y tế thôn Nam Hải |
52 | 36234 | Trạm y tế làng Đồng Sơn |
53 | 36235 | Trạm y tế buôn bản Nam Toàn |
54 | 36242 | Trạm y tế xóm Nam Cường |
55 | 36230 | Trạm y tế thôn Tân Thịnh |
56 | 36240 | Trạm y tế buôn bản Nghĩa An |
57 | 36247 | Trạm y tế buôn bản Nam Hùng |
58 | 36243 | Trạm y tế làng mạc Điền Xá |
59 | 36232 | Trạm y tế thôn Nam Mỹ |
60 | 36244 | Trạm y tế buôn bản Nam Hoa |
61 | 36236 | Trạm y tế thôn Nam Thắng |
62 | 36238 | Trạm y tế xã Nam Thanh |
63 | 36231 | Trạm y tế xóm Nam Tiến |
64 | 36241 | Trạm y tế xã Hồng Quang |
65 | 36233 | Trạm y tế thôn Nam Dương |
III. Thị trấn Trực Ninh | ||
66 | 36011 | Trung trọng tâm y tế thị trấn Trực Ninh |
67 | 36937 | Trạm y tế thị xã Cổ Lễ |
68 | 36203 | Trạm y tế TT mèo Thành |
69 | 36219 | Trạm y tế thị xã Ninh Cường |
70 | 36020 | Phòng khám nhiều khoa Trực Thái |
71 | 36215 | Trạm y tế xóm Trực Thái |
72 | 36213 | Trạm y tế buôn bản Liêm Hải |
73 | 36214 | Trạm y tế xóm Trực Đại |
74 | 36209 | Trạm y tế buôn bản Trực Nội |
75 | 36202 | Trạm y tế xóm Trực Khang |
76 | 36210 | Trạm y tế làng Trực Chính |
77 | 36206 | Trạm y tế thôn Trực Tuấn |
78 | 36212 | Trạm y tế thôn Phương Định |
79 | 36208 | Trạm y tế xã Trực Thuận |
80 | 36204 | Trạm y tế thôn Trực Thanh |
81 | 36217 | Trạm y tế xã Trực Cường |
82 | 36211 | Trạm y tế buôn bản Trung Đông |
83 | 36216 | Trạm y tế làng mạc Trực Thắng |
84 | 36201 | Trạm y tế làng mạc Trực Mỹ |
85 | 36207 | Trạm y tế xã Trực Đạo |
86 | 36205 | Trạm y tế thôn Việt Hùng |
87 | 36218 | Trạm y tế làng Trực Hùng |
88 | 36200 | Trạm y tế xóm Trực Hưng |
IV. Xem thêm: Cách Xóa Nền Trong Word Cho Mọi Phiên Bản Đơn Giản, Cách Xóa Màu Nền Văn Bản Word Thị xã Nghĩa Hưng | ||
89 | 36030 | Trung chổ chính giữa y tế huyện Nghĩa Hưng (cơ thường trực xã Nghĩa Bình) |
90 | 36028 | Trung trọng tâm y tế thị trấn Nghĩa Hưng (cơ sở tại xã Nghĩa Trung) |
91 | 36716 | Trạm y tế thị trấn Liễu Đề |
92 | 36720 | Trạm y tế thị trấn Quỹ Nhất |
93 | 36724 | Trạm y tế TT Rạng Đông |
94 | 36072 | Phòng thăm khám Đa Khoa Hà Thành |
95 | 36710 | Trạm y tế xã Nghĩa Đồng |
96 | 36723 | Trạm y tế buôn bản Nghĩa Phúc |
97 | 36712 | Trạm y tế xóm Nghĩa Phong |
98 | 36706 | Trạm y tế xóm Nghĩa Tân |
99 | 36722 | Trạm y tế xóm Nghĩa Lợi |
100 | 36708 | Trạm y tế làng mạc Nghĩa Hùng |
101 | 36707 | Trạm y tế xóm Nghĩa Bình |
102 | 36703 | Trạm y tế làng Nghĩa Trung |
103 | 36717 | Trạm y tế thôn Nghĩa Lạc |
104 | 36718 | Trạm y tế thôn Nghĩa Phú |
105 | 36702 | Trạm y tế xóm Hoàng Nam |
106 | 36701 | Trạm y tế xã Nghĩa Châu |
107 | 36714 | Trạm y tế xã Nghĩa Minh |
108 | 36709 | Trạm y tế xóm Nghĩa Thắng |
109 | 36715 | Trạm y tế xóm Nghĩa Thành |
110 | 36719 | Trạm y tế làng Nghĩa Lâm |
111 | 36704 | Trạm y tế xóm Nghĩa Sơn |
112 | 36700 | Trạm y tế xóm Nghĩa Thái |
113 | 36711 | Trạm y tế xã Nghĩa Thịnh |
114 | 36705 | Trạm y tế xã Nghĩa Hồng |
115 | 36721 | Trạm y tế làng Nghĩa Hải |
V. Thị xã Vụ Bản | ||
116 | 36035 | Trung trọng điểm y tế thị trấn Vụ Bản |
117 | 36615 | Trạm y tế thị xã Gôi |
118 | 36070 | Phòng khám nhiều khoa Minh Tâm |
119 | 36601 | Trạm y tế làng mạc Liên Minh |
120 | 36602 | Trạm y tế xóm Quang Trung |
121 | 36611 | Trạm y tế xóm Đại Thắng |
122 | 36608 | Trạm y tế làng Minh Thuận |
123 | 36600 | Trạm y tế buôn bản Vĩnh Hào |
124 | 36604 | Trạm y tế xóm Kim Thái |
125 | 36616 | Trạm y tế xã Minh Tân |
126 | 36614 | Trạm y tế xóm Liên Bảo |
127 | 36603 | Trạm y tế làng Thành Lợi |
128 | 36613 | Trạm y tế xã Tam Thanh |
129 | 36607 | Trạm y tế buôn bản Trung Thành |
130 | 36610 | Trạm y tế xã cộng Hoà |
131 | 36612 | Trạm y tế thôn Tân Thành |
132 | 36617 | Trạm y tế xóm Hiển Khánh |
133 | 36605 | Trạm y tế làng Đại An |
134 | 36606 | Trạm y tế xã thích hợp Hưng |
135 | 36609 | Trạm y tế xã Tân Khánh |
VI. Thị xã Mỹ Lộc | ||
136 | 36010 | Trung trọng điểm y tế huyện Mỹ Lộc |
137 | 36015 | Trạm y tế thị trấn Mỹ Lộc |
138 | 36409 | Trạm y tế làng Mỹ Tân |
139 | 36406 | Trạm y tế buôn bản Mỹ Thịnh |
140 | 36400 | Trạm y tế buôn bản Mỹ Thắng |
141 | 36403 | Trạm y tế thôn Mỹ Tiến |
142 | 36407 | Trạm y tế xóm Mỹ Trung |
143 | 36402 | Trạm y tế buôn bản Mỹ Thuận |
144 | 36408 | Trạm y tế xã Mỹ Phúc |
145 | 36405 | Trạm y tế làng Mỹ Thành |
146 | 36404 | Trạm y tế xóm Mỹ Hưng |
147 | 36401 | Trạm y tế xóm Mỹ Hà |
VII. Thị trấn Ý Yên | ||
148 | 36032 | Trung tâm y tế huyện ý Yên |
149 | 36332 | Trạm y tế thị xã Lâm |
150 | 36316 | Trạm y tế xã im Nghĩa |
151 | 36327 | Trạm y tế xã lặng Lương |
152 | 36319 | Trạm y tế xã lặng Nhân |
153 | 36310 | Trạm y tế xã yên Phương |
154 | 36331 | Trạm y tế xã yên Khánh |
155 | 36315 | Trạm y tế xã yên ổn Dương |
156 | 36321 | Trạm y tế xã lặng Hồng |
157 | 36302 | Trạm y tế xã lặng Khang |
158 | 36320 | Trạm y tế xã lặng Bằng |
159 | 36307 | Trạm y tế xã yên ổn Thắng |
160 | 36326 | Trạm y tế xã yên Thành |
161 | 36324 | Trạm y tế xã im Chính |
162 | 36312 | Trạm y tế xã lặng Trị |
163 | 36323 | Trạm y tế xã lặng Lợi |
164 | 36304 | Trạm y tế xã yên Thọ |
165 | 36329 | Trạm y tế xã lặng Mỹ |
166 | 36325 | Trạm y tế xã yên ổn Đồng |
167 | 36318 | Trạm y tế xã yên ổn Lộc |
168 | 36313 | Trạm y tế xã yên Phong |
169 | 36308 | Trạm y tế xã yên ổn Minh |
170 | 36301 | Trạm y tế xã yên Tiến |
171 | 36311 | Trạm y tế xã lặng Trung |
172 | 36314 | Trạm y tế xã yên Bình |
173 | 36309 | Trạm y tế xã yên ổn Cường |
174 | 36317 | Trạm y tế xã yên ổn Phú |
175 | 36303 | Trạm y tế xã yên ổn Tân |
176 | 36305 | Trạm y tế xã lặng Ninh |
177 | 36306 | Trạm y tế xã yên Phúc |
178 | 36322 | Trạm y tế xã im Xá |
179 | 36328 | Trạm y tế xã yên ổn Hưng |
180 | 36330 | Trạm y tế xã yên Quang |
VIII. Thị trấn Giao Thủy | ||
181 | 36025 | Trung trung ương y tế thị xã Giao Thủy |
182 | 36816 | Trạm y tế TT Quất Lâm |
183 | 36071 | Phòng thăm khám Đa Khoa Giao Phong |
184 | 36062 | Phòng khám nhiều khoa Hoành Sơn |
185 | 36066 | Phòng khám đa khoa Đại Đồng |
186 | 36806 | Trạm y tế làng mạc Giao Hải |
187 | 36808 | Trạm y tế xã Giao Hà |
188 | 36810 | Trạm y tế làng Giao Châu |
189 | 36818 | Trạm y tế buôn bản Bạch Long |
190 | 36803 | Trạm y tế thôn Giao Lạc |
191 | 36809 | Trạm y tế xóm Giao Nhân |
192 | 36801 | Trạm y tế làng Giao An |
193 | 36811 | Trạm y tế buôn bản Hoành Sơn |
194 | 36805 | Trạm y tế làng Giao Xuân |
195 | 36804 | Trạm y tế làng mạc Hồng Thuận |
196 | 36812 | Trạm y tế buôn bản Giao Tiến |
197 | 36817 | Trạm y tế xã Bình Hoà |
198 | 36026 | Trạm y tế thôn Giao Thanh |
199 | 36800 | Trạm y tế buôn bản Giao Thiện |
200 | 36814 | Trạm y tế xã Giao Tân |
201 | 36807 | Trạm y tế xã Giao Long |
202 | 36813 | Trạm y tế làng Giao Phong |
203 | 36815 | Trạm y tế thôn Giao Thịnh |
204 | 36027 | Trạm y tế xóm Giao Yến |
205 | 36802 | Trạm y tế làng mạc Giao Hương |
IX. Huyện Xuân Trường | ||
206 | 36022 | Trung chổ chính giữa y tế huyện Xuân Trường |
207 | 36517 | Trạm y tế TT Xuân Trường |
208 | 36505 | Trạm y tế làng Xuân Châu |
209 | 36502 | Trạm y tế làng Xuân Vinh |
210 | 36500 | Trạm y tế làng Xuân Hoà |
211 | 36506 | Trạm y tế buôn bản Xuân Phú |
212 | 36504 | Trạm y tế làng mạc Xuân Bắc |
213 | 36512 | Trạm y tế xóm Thọ Nghiệp |
214 | 36513 | Trạm y tế xóm Xuân Thượng |
215 | 36510 | Trạm y tế thôn Xuân Thành |
216 | 36018 | Trạm y tế làng Xuân Ngọc |
217 | 36514 | Trạm y tế xóm Xuân Ninh |
218 | 36501 | Trạm y tế thôn Xuân Tiến |
219 | 36503 | Trạm y tế thôn Xuân Trung |
220 | 36507 | Trạm y tế thôn Xuân Phong |
221 | 36511 | Trạm y tế xóm Xuân Hồng |
222 | 36509 | Trạm y tế xóm Xuân Đài |
223 | 36508 | Trạm y tế xã Xuân Tân |
224 | 36515 | Trạm y tế buôn bản Xuân Phương |
225 | 36516 | Trạm y tế buôn bản Xuân Kiên |
226 | 36935 | Trạm y tế làng mạc Xuân Thủy |
X. Thị trấn Hải Hậu | ||
227 | 36017 | Bệnh viện nhiều khoa thị xã Hải Hậu |
228 | 36023 | Trạm y tế thị trấn Cồn |
229 | 36918 | Trạm y tế thị xã Thịnh Long |
230 | 36942 | Phòng khám đa khoa Đình Cự |
231 | 36063 | Phòng khám đa khoa phái nam Âu |
232 | 36065 | Phòng khám nhiều khoa Huy Liệu |
233 | 36069 | Phòng khám nhiều khoa Hưng Phát |
234 | 36902 | Trạm y tế buôn bản Hải Toàn |
235 | 36903 | Trạm y tế làng Hải Trung |
236 | 36914 | Trạm y tế làng mạc Hải Sơn |
237 | 36929 | Trạm y tế xóm Hải Phúc |
238 | 36925 | Trạm y tế thôn Hải Giang |
239 | 36905 | Trạm y tế thôn Hải An |
240 | 36939 | Trạm y tế xã Hải Lộc |
241 | 36909 | Trạm y tế xóm Hải Châu |
242 | 36901 | Trạm y tế xã Hải Vân |
243 | 36911 | Trạm y tế xã Hải Phú |
244 | 36922 | Trạm y tế buôn bản Hải Minh |
245 | 36916 | Trạm y tế xã Hải Tân |
246 | 36908 | Trạm y tế làng Hải Tây |
247 | 36912 | Trạm y tế thôn Hải Chính |
248 | 36906 | Trạm y tế xã Hải Lý |
249 | 36923 | Trạm y tế thôn Hải Nam |
250 | 36904 | Trạm y tế làng mạc Hải Đường |
251 | 36900 | Trạm y tế buôn bản Hải Phương |
252 | 36907 | Trạm y tế buôn bản Hải Đông |
253 | 36924 | Trạm y tế xã Hải Thanh |
254 | 36915 | Trạm y tế làng mạc Hải Hòa |
255 | 36913 | Trạm y tế xã Hải Long |
256 | 36927 | Trạm y tế thôn Hải Phong |
257 | 36928 | Trạm y tế làng mạc Hải Quang |
258 | 36921 | Trạm y tế thôn Hải Anh |
259 | 36926 | Trạm y tế thôn Hải Cường |
260 | 36940 | Trạm y tế buôn bản Hải Hưng |
261 | 36917 | Trạm y tế buôn bản Hải Xuân |
262 | 36919 | Trạm y tế xã Hải Ninh |
263 | 36930 | Trạm y tế làng Hải Hà |
264 | 36910 | Trạm y tế xã Hải Triều |
265 | 36920 | Trạm y tế làng mạc Hải Bắc |
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC