BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI
Bệnh viện Thận hà nội thủ đô được thành lập trên cơ sở upgrade Trung trung tâm Thận học cùng Lọc máu bên cạnh thận Hà Nội. Đây là đơn vị thứ nhất trên toàn nước chuyên sâu về nghành thận học & lọc máu, cung ứng dịch vụ xét nghiệm – chữa trị bệnh unique cho người bị bệnh bị thận, máu niệu, phái nam khoa. Bạn đang xem: Bệnh viện thận hà nội

Khoa xét nghiệm bệnhKhoa Thận nhân tạoKhoa Nội thận – tiết niệu
Khoa cận lâm sàng
Khoa Xét nghiệmKhoa DượcKhoa bồi bổ tiết chếPhòng chức năng:
Phòng Hành chính – Tổ chứcPhòng chiến lược tổng hợpPhòng Tài chủ yếu – Kế toánPhòng Điều dưỡng.Chi phí khám bệnh
Tham khảo chi phí thăm xét nghiệm và những dịch vụ chuyên môn y tế tại khám đa khoa Thận thủ đô sau đây:
TT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ thương mại KCB | |
Thu theo NQ13 và QĐ 30 (Không bảo hiểm) | Theo TT37 (Có bảo hiểm) | ||
A | KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám nội | 12.000` | 35.000 |
2 | Hội chẩn ca căn bệnh khó | 200.000 | 200.000 |
B. | NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||
1 | Giường Nội khoa các loại 1 Hạng II | 50.000 | 178.500 |
2 | Giường hồi sức cấp cứu Hạng II | 75.000 | 279.100 |
C | THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT | ||
I. | TUẦN HOÀN | ||
1 | Đặt catheter tĩnh mạch máu trung trung ương 01 nòng | 640.000 | |
2 | Đặt catheter tĩnh mạch máu trung tâm nhiều nòng | 1.113.000 | |
3 | Đặt catheter rượu cồn mạch | 570.000 | 1.354.000 |
4 | Sốc điện ngoại trừ lồng ngực cung cấp cứu | 430.000 | |
II. | HÔ HẤP | ||
1 | Hút đờm qua ống vận khí quản/ cannyn mở khí quản bởi ống thông một lần ở người bệnh không thở thiết bị (1 lần hút) | 10.000 | |
2. | Hút đờm qua ống sinh khí quản/ cannyn mở khí quản bằng ống thông một lượt ở bệnh dịch nhân bao gồm thở sản phẩm (1 lần hút) | 10.000 | |
3 | Hút đờm qua ống nội khí quản/ cannyn mở khí quản bằng ống thông kín đáo (có thở máy) (một lần hút) | 295.000 | |
4. | Bóp rét Ambu qua phương diện nạ | 190.000 | 203.000 |
5. | Đặt nội ống khí quản | 310.000 | 555.000 |
6. | Chăm sóc lỗ mở khí quản ngại (một lần) | 55.000 | |
7. Xem thêm: Cách Điều Trị Viêm Tai Giữa Ở Người Lớn : Triệu Chứng Và Phương Pháp Điều Trị | Thay cannyn mở khí quản | 241.000 | |
8. | Khí dung thuốc cấp cho cứu (một lần) (Chưa bao gồm thuốc khí dung). | 8.000 | 17.600 |
9. | Chọc hút dịch – khí màng phổi bởi kim xuất xắc catheter | 58.000 | 136.000 |
10. | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp 50 centimet nhiễm trùng). | 135.000 | 227.000 |
VIII. | NỘI TIẾT | ||
1 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 233.000 | |
D | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
SIÊU ÂM | |||
1 | Siêu âm tim Doppler mạch máu | 142.000 | 211.000 |
2 | Siêu âm ổ bụng | 28.000 | 49.000 |
3 | Siêu âm màng phổi | 28.000 | 49.000 |
CHỤP X-QUANG THƯỜNG | |||
1 | Chụp X-quang thực quản dạ dày | 78.000 | 113.000 |
2 | Chụp -quang đại tràng | 88.000 | 153.000 |
3 | Chụp X-quang trên xương mu | 268.000 | 514.000 |
CHỤP X-QUANG SỐ HÓA | |||
1 | Chụp X-quang thực quản ngại dạ dày | 209.000 | |
2 | Chụp X-quang đại tràng | 249.000 | |
3 | Chụp X-quang ruột non | 249.000 |
Quy trình làm việc
Liên hệ với nhân viên bệnh viện để biết thêm thông tin chi tiết.
Thời gian làm cho việc
Khu khám bệnh của bệnh viện chuyển động vào form giờ rõ ràng như sau:
Từ thứ hai đến sản phẩm công nghệ sáu: 7:30 – 17:30.Thứ 7 và chủ nhật: Không có tác dụng việc.Thông tin liên hệ
Bạn có thể liên hệ bệnh viện theo thông tin bên dưới đây:
Tham khảo địa điểm của bệnh viện trên bạn dạng đồ:
Trên đây là một số thông tin tổng quan lại về khám đa khoa Thận Hà Nội. Phần đông thắc mắc cụ thể xin vui lòng tương tác với nhân viên cấp dưới bệnh viện và để được giải đáp.